Memorijalni superturnir u čast velikana azerbejdžanskog šaha, Vugara Gašimova završen je trijumfom njegovog zemljaka Šakrijara Mameđarova. Mameđarov je nakon devet odigranih rundi zabeležio 5.5 bodova i tako iza sebe ostavio igrače poput Veslija Soa (drugi na svetu), Vladimira Kramnika (treći na svetu) i Sergeja Karjakina. Azerbejdžanac je trenutno deseti igrač sveta sa rejtingom od 2781, koliko ima i Karjakin koji je na poziciji devet.
Konačan plasman igrača možete videti u tabeli:
# | tit | Ime | Fed | Elo | Pts | S.Elo | Skor | Snaga | W-We |
1 | VM | Mameđarov, Šakrijar | 2772 | 5½ | 2764 | 5½/9 | 2844 | 0.9 | |
2 | VM | So, Vesli | 2822 | 5 | 2759 | 5/9 | 2802 | -0.31 | |
3 | VM | Topalov, Veselin | 2741 | 5 | 2768 | 5/9 | 2811 | 0.84 | |
4 | VM | Kramnik, Vladimir | 2811 | 5 | 2760 | 5/9 | 2803 | -0.15 | |
5 | VM | Vojtašek, Radoslav | 2745 | 4½ | 2767 | 4½/9 | 2767 | 0.29 | |
6 | VM | Adams, Majkl | 2761 | 4½ | 2766 | 4½/9 | 2766 | 0.06 | |
7 | VM | Karjakin, Sergej | 2783 | 4½ | 2763 | 4½/9 | 2763 | -0.26 | |
8 | VM | Radžabov, Tejmur | 2710 | 4 | 2771 | 4/9 | 2728 | 0.28 | |
9 | VM | Harikrišna, Pentala | 2755 | 3½ | 2766 | 3½/9 | 2686 | -0.86 | |
10 | VM | Eljanov, Pavel | 2751 | 3½ | 2767 | 3½/9 | 2687 | -0.8 |
(tabela preuzeta sa sajta www.perpetualcheck.com)