Након пет напорних такмичарских дана Србија је добила нове омладинске шампионе у шаху. У конкуренцији дама прво место заузела је Јована Срдановић која је након девет кола освојила 6.5 бодова. Друго место, са истим бројем бодова заузела је прошлогодишња шампионка Теодора Ињац. Нашем клубу је посебно задовољство што можемо да се похвалимо да су обе такмичарке, недавно биле учеснице Звездиног турнира одржаног у част 72 године од оснивања клуба. Срдановићева, иначе суперталентована шахисткиња рођена 2003. године је тада понела награду за најмлађу учесницу трунира, док је њена три године старија колегиница, Теодора Ињац, заузела високо пето место. У конкуренцији шахисткиња до 20 година, трећа је била Марина Гајчин са 5.5 бодова.
Звездине такмичарке, Марија Станимировић и Јована Остојић добро су се показале на турниру, одиграле су неколико заиста квалитетних партија и на крају забележиле по 3.5 поена, што је било довољно за шесту, односно седму позицију. Честитамо црвено-белим шахисткињама на успешном учешћу на омладинском шампионату, као и на томе што су часно и поносно представљале свој клуб.
# | тит | Име | Фед | Ело | Pts | Yug | Son | С.Ело | Скор | Снага | W-We |
1 | Срдановић, Јована | 1835 | 6½ | 2 | 22 | 2063 | 6½/8 | 2314 | 4.49 | ||
2 | ФМ | Ињац, Теодора | 2310 | 6½ | 2 | 21½ | 2032 | 5½/7 | 2262 | -0.09 | |
3 | ФМ | Гајчин, Марина | 2203 | 5½ | 1½ | 17 | 2048 | 4½/7 | 2150 | -0.27 | |
4 | ФМ | Бојичић, Анђела | 2166 | 4½ | ½ | 12½ | 2022 | 4½/8 | 2065 | -0.82 | |
5 | Вујчић, Милена | 1853 | 4 | 2 | 14¼ | 2098 | 3/7 | 2048 | 1.41 | ||
6 | МК | Станимировић, Марија | 2014 | 3½ | ½ | 9½ | 2041 | 3½/8 | 1998 | -0.24 | |
7 | ФМ | Остојић, Катарина | 2102 | 3½ | ½ | 8 | 2030 | 3½/8 | 1987 | -1.17 | |
8 | ФМ | Миљковић, Јована | 2054 | 2 | 0 | 3¾ | 2036 | 2/8 | 1843 | -2.17 | |
9 | Матовић, Анђела | 1803 | 0 | 0 | 0 | 2034 | 0/5 | 1534 | -1.14 |
Табеле преузете са сајта perpetualcheck.com
У конкуренцији шахиста прво место је заузео Павле Димић. Момак рођен 1997. године освојио је 6.5 бодова и тријумфовао испред Вука Жегарца, (прошлогодишњег победника) Велимира Ивића и Младена Рајковића. Сва тројица имала су по 5.5 поена. Димић је у међусобним дуелима са својим најближим пратиоцима сва три пута ремизирао, а укупно је имао пет нерешених мечева. Међутим, како ниједном није био поражен , а остварио је и четири победе, успео је да стекне недостижну предност и дође до титуле омладинског шампиона.
# | тит | Име | Фед | Ело | Pts | Yug | Son | С.Ело | Скор | Снага | W-We |
1 | ФМ | Димић, Павле | 2297 | 6½ | 2½ | 26½ | 2258 | 6½/9 | 2424 | 1.65 | |
2 | ФМ | Жегарац, Вук | 2304 | 5½ | 2 | 22½ | 2257 | 5½/9 | 2337 | 0.56 | |
3 | ФМ | Ивић, Велимир | 2354 | 5½ | 2 | 22¼ | 2251 | 5½/9 | 2331 | -0.06 | |
4 | Рајковић, Младен | 2328 | 5½ | 2 | 22¼ | 2254 | 5½/9 | 2334 | 0.26 | ||
5 | ИМ | Радовановић, Михајло | 2347 | 5 | 1½ | 19 | 2252 | 5/9 | 2295 | -0.47 | |
6 | Стојиљковић, Стефан З | 2158 | 4½ | 1½ | 16½ | 2269 | 3½/8 | 2226 | 0.69 | ||
7 | Савић, Михаило С | 2206 | 4 | 2 | 16¾ | 2268 | 4/9 | 2225 | 0.31 | ||
8 | Ђорђевић, Вук Д | 2412 | 4 | 1½ | 14¾ | 2245 | 4/9 | 2202 | -2.24 | ||
9 | ФМ | Беседеш, Данило | 2303 | 3½ | 2 | 17½ | 2269 | 3½/8 | 2226 | -0.73 | |
10 | Шевкушић, Урош | 1906 | 1 | 0 | 3½ | 2301 | 1/9 | 1950 | 0.02 |
Победници омладинских турнира обезбедили су учешће на „Јуниорском светском првенству“ које се у октобру одржава у Италији.