Nakon pet napornih takmičarskih dana Srbija je dobila nove omladinske šampione u šahu. U konkurenciji dama prvo mesto zauzela je Jovana Srdanović koja je nakon devet kola osvojila 6.5 bodova. Drugo mesto, sa istim brojem bodova zauzela je prošlogodišnja šampionka Teodora Injac. Našem klubu je posebno zadovoljstvo što možemo da se pohvalimo da su obe takmičarke, nedavno bile učesnice Zvezdinog turnira održanog u čast 72 godine od osnivanja kluba. Srdanovićeva, inače supertalentovana šahistkinja rođena 2003. godine je tada ponela nagradu za najmlađu učesnicu trunira, dok je njena tri godine starija koleginica, Teodora Injac, zauzela visoko peto mesto. U konkurenciji šahistkinja do 20 godina, treća je bila Marina Gajčin sa 5.5 bodova.
Zvezdine takmičarke, Marija Stanimirović i Jovana Ostojić dobro su se pokazale na turniru, odigrale su nekoliko zaista kvalitetnih partija i na kraju zabeležile po 3.5 poena, što je bilo dovoljno za šestu, odnosno sedmu poziciju. Čestitamo crveno-belim šahistkinjama na uspešnom učešću na omladinskom šampionatu, kao i na tome što su časno i ponosno predstavljale svoj klub.
# | tit | Ime | Fed | Elo | Pts | Yug | Son | S.Elo | Skor | Snaga | W-We |
1 | Srdanović, Jovana | 1835 | 6½ | 2 | 22 | 2063 | 6½/8 | 2314 | 4.49 | ||
2 | FM | Injac, Teodora | 2310 | 6½ | 2 | 21½ | 2032 | 5½/7 | 2262 | -0.09 | |
3 | FM | Gajčin, Marina | 2203 | 5½ | 1½ | 17 | 2048 | 4½/7 | 2150 | -0.27 | |
4 | FM | Bojičić, Anđela | 2166 | 4½ | ½ | 12½ | 2022 | 4½/8 | 2065 | -0.82 | |
5 | Vujčić, Milena | 1853 | 4 | 2 | 14¼ | 2098 | 3/7 | 2048 | 1.41 | ||
6 | MK | Stanimirović, Marija | 2014 | 3½ | ½ | 9½ | 2041 | 3½/8 | 1998 | -0.24 | |
7 | FM | Ostojić, Katarina | 2102 | 3½ | ½ | 8 | 2030 | 3½/8 | 1987 | -1.17 | |
8 | FM | Miljković, Jovana | 2054 | 2 | 0 | 3¾ | 2036 | 2/8 | 1843 | -2.17 | |
9 | Matović, Anđela | 1803 | 0 | 0 | 0 | 2034 | 0/5 | 1534 | -1.14 |
Tabele preuzete sa sajta perpetualcheck.com
U konkurenciji šahista prvo mesto je zauzeo Pavle Dimić. Momak rođen 1997. godine osvojio je 6.5 bodova i trijumfovao ispred Vuka Žegarca, (prošlogodišnjeg pobednika) Velimira Ivića i Mladena Rajkovića. Sva trojica imala su po 5.5 poena. Dimić je u međusobnim duelima sa svojim najbližim pratiocima sva tri puta remizirao, a ukupno je imao pet nerešenih mečeva. Međutim, kako nijednom nije bio poražen , a ostvario je i četiri pobede, uspeo je da stekne nedostižnu prednost i dođe do titule omladinskog šampiona.
# | tit | Ime | Fed | Elo | Pts | Yug | Son | S.Elo | Skor | Snaga | W-We |
1 | FM | Dimić, Pavle | 2297 | 6½ | 2½ | 26½ | 2258 | 6½/9 | 2424 | 1.65 | |
2 | FM | Žegarac, Vuk | 2304 | 5½ | 2 | 22½ | 2257 | 5½/9 | 2337 | 0.56 | |
3 | FM | Ivić, Velimir | 2354 | 5½ | 2 | 22¼ | 2251 | 5½/9 | 2331 | -0.06 | |
4 | Rajković, Mladen | 2328 | 5½ | 2 | 22¼ | 2254 | 5½/9 | 2334 | 0.26 | ||
5 | IM | Radovanović, Mihajlo | 2347 | 5 | 1½ | 19 | 2252 | 5/9 | 2295 | -0.47 | |
6 | Stojiljković, Stefan Z | 2158 | 4½ | 1½ | 16½ | 2269 | 3½/8 | 2226 | 0.69 | ||
7 | Savić, Mihailo S | 2206 | 4 | 2 | 16¾ | 2268 | 4/9 | 2225 | 0.31 | ||
8 | Đorđević, Vuk D | 2412 | 4 | 1½ | 14¾ | 2245 | 4/9 | 2202 | -2.24 | ||
9 | FM | Besedeš, Danilo | 2303 | 3½ | 2 | 17½ | 2269 | 3½/8 | 2226 | -0.73 | |
10 | Ševkušić, Uroš | 1906 | 1 | 0 | 3½ | 2301 | 1/9 | 1950 | 0.02 |
Pobednici omladinskih turnira obezbedili su učešće na „Juniorskom svetskom prvenstvu“ koje se u oktobru održava u Italiji.