Maksim Vašje-Lagrav zasluženo je osvojio turnir u Sent Luisu, koji važi za najprestižniji na američkom tlu. Francuz je u poslednjem kolu savladao Iana Nepomnjaščnog i tako otklonio svaku sumnju oko pitanja šampiona. Istina, pomogao je i poraz Levona Aronjana od Magnusa Karlsena, kao i remi Višvanatana Ananda sa prošlogodišnjim pobednikom Veslijem Šoom. U preostala dva meča, Hikaru Nakamura i Sergej Karjakin odigrali su nerešeno, dok je Peter Svidler savladao Fabijana Karuanu.
Rank | Name | Fed. | Rating | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GM Vachier-Lagrave, Maxime | FRA | 2789 | x | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 6.0 |
2 | GM Carlsen, Magnus | NOR | 2822 | 0 | x | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 5.5 |
3 | GM Anand, Viswanathan | IND | 2783 | ½ | ½ | x | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 5.5 |
4 | GM Aronian, Levon | ARM | 2799 | ½ | 0 | ½ | x | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 5.0 |
5 | GM Karjakin, Sergey | RUS | 2773 | ½ | 0 | ½ | ½ | x | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 5.0 |
6 | GM Svidler, Peter | RUS | 2751 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | x | 1 | ½ | ½ | ½ | 4.5 |
7 | GM Caruana, Fabiano | USA | 2807 | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | x | ½ | ½ | ½ | 4.0 |
8 | GM Nakamura, Hikaru | USA | 2792 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | x | ½ | 0 | 3.5 |
9 | GM So, Wesley | USA | 2810 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | x | 1 | 3.0 |
10 | GM Nepomniachtchi, Ian | RUS | 2751 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | x | 3.0 |
Na kraju, nagrada za prvo mesto u vrednosti od 75.000$ otišla je u ruke Vašjea-Lagrava. Drugoplasirani Karslen dobio je 50.000, dok je nagrada za treće mesto koje je osvojio Anand 40.000 američkih novčanica. Inače, svi učesnici su dobili novčane nagrade, a poslednjeplasiranom takmičaru, Ianu Nepomnjaščnom, pripalo je 15.000 dolara.